Разгрузчик подвижного ж.д. состава
Разгрузчик подвижного железнодорожного состава.
| Производительность, т/час - при выгрузке песка: - при выгрузке щебня: |
450 300 |
|---|---|
| Выгружаемый материал | Различные строительные материалы |
| Скорость ковшей элеватора, м/с | 0,75 |
| Скорость движения ленты перегружателя и отвального конвейера, м/с | 2,5 |
| Ширина ленты, мм | 800 |
| Скорость передвижения машины, м/с (м/мин) | 0,016 (1) |
| Конструктивная масса, т | 16 |
