Габаритные и привязочные размеры опорных кранов Demag

Габаритные и привязочные размеры опорных кранов Demag

Demag

Габаритные и привязочные размеры опорных кранов

Однобалочный мостовой кран с канатной талью коробчатое сечение главной балки. Габаритные и привязочные размеры.

Габаритные и привязочные размеры опорных кранов Demag
№п/п Г/п Пролет, м. Масса. Кг. Нагрузка на колесо, кг. Габаритные размеры, мм
H g
1 2 4-13 992-1901 1194-1480 470 368
2 2 13,1-17 2136-2619 1540-1763 570 368
3 2 17,1-21 2817-3625 1806-2005 694 368
4 2 21,1-24 3763-4503 2042-2231 790 348
5 2 24,1-25 5301-5400 2423-2500 890 348
6 2 25,1-28 6018-6619 2605-2758 890 423
7 2 28,1-30 7098-7282 2880-2926 992 423
8 2,5 4-13 992-1901 1456-1812 470 368
9 2,5 13,1-17 2136-2619 1876-1988 570 368
10 2,5 17,1-21 2817-3625 2042-2243 694 368
11 2,5 21,1-24 3763-4503 2281-2471 790 348
12 2,5 24,1-25 5301-5400 2663-2700 890 348
13 2,5 25,1-28 6018-6619 2845-2999 890 423
14 2,5 28,1-30 7098-7282 3121-3168 992 423
15 3,2 4-13 1019-2174 1774-2218 470 368
16 3,2 13,1-17 2356-2897 2272-2396 570 368
17 3,2 17,1-20 3111-3733 2454-2608 694 368
18 3,2 20,1-24 3800-4784 2660-2883 792 348
19 3,2 24,1 -25 6211-6211 3234-3234 792 423
20 3,2 25,1-28 6423-7318 3289-3517 890 423
21 3,2 28,1-30 7551-7750 3577-3629 992 423
22 4 4-10 1170-1851 2240-2549 470 418
23 4 10,1-12 1964-2126 2586-2635 570 418
24 4 12,1-16 2302-2995 2685-2844 670 418
25 4 16,1-17 3300-3329 2900-2932 677 418
26 4 17,1-19 3439-3584 2966-3006 772 418
27 4 19,1-20 4222-4300 3160-3200 797 398
28 4 20,1-23 4331-5000 3210-3365 892 398
29 4 23,1-25 5595-6620 3581-3768 892 523
30 4 25,1-28 7084-7756 3886-4059 992 523
31 4 28,1-30 8001-8912 4122-4353 1092 523
32 5 4-10 1170-1851 2615-2999 470 418
33 5 10,1-12 1964-2126 3041-3093 570 418
34 5 12,1-16 2302-2995 3147-3313 670 418
35 5 16,1-17 3329-3400 3403-3500 677 418
36 5 17,1-19 3439-3480 3438-3584 772 418
37 5 19,1-20 4222-4333 3635-3554 797 398
38 5 20,1-23 4331-5000 3667-3843 892 398
39 5 23,1-25 5595-6620 3997-4248 890 523
40 5 25,1-28 7024-7756 4367-4541 992 523
41 5 28,1-30 8001-8912 4605-4836 1092 523
42 6,3 4-9 1375-1946 3543-3801 492 398
43 6,3 9,1-11 2159-2284 3864-3904 592 398
44 6,3 11,1-14 2520-2789 3970-4050 692 398
45 6,3 14,1-18 3068-3809 4125-4278 797 398
46 6,3 18,1-20 3927-4305 4311-4391 892 398
47 6,3 20,1-23 4664-5254 4485-4639 994 398
48 6,3 23,1-26 6089-7353 4856-5160 992 523
49 6,3 26,1-29 7839-8706 5283-5505 1094 523
50 6,3 29,1-30 9641-9700 5740-5760 1102 523
51 8 4-8 1559-2017м 4048-4448н 492н 498ж
52 8 8,1-10 2218-2343 4530-4588 592 498
53 8 10,1-13 2572-2899 4667-4783 692 498
54 8 13,1-15 3111-3252 4849-4897 792 498
55 8 15,1-16 3783-3783 4997-4997 787 508
56 8 16,1-19 3984-4506 5058-5208 884 508
57 8 19,1-21 5048-5224 5342-5393 982 508
58 8 21,1-24 6015-6649 5599-5770 982 663
59 8 24,1-25 7674-7674 6022-6022 997 623
60 8 25,1-30 7809-11000 6061-6876 1107 623
61 10 4 1559 4925 492 498
62 10 4,1-6 1600-1865 5000-5232 482 508
63 10 6,1-8 2047-2172 5344-5425 582 508
64 10 8,1-10 2380-2514 5516-5582 682 508
65 10 10,1-13 2757-3255 5668-5834 782 508
66 10 13,1-15 3416-3679 5891-5971 787 508
67 10 15,1-18 4123-4685 6043-6210 887 508
68 10 18,1-21 5059-5633 6314-6466 984 508
69 10 21,1-24 6564-6922 6708-7360 984 633
70 10 24,1-26 8319-8579 7159-7230 1097 623
71 10 26,1-28 9459-9742 7455-7531 1102 623
72 10 28,1-30 10674-10967 7769-7847 1252 623
73 12,5 4-8 1872-2526 6379-6881 587 508
74 12,5 8,1-11 2936-3290 7021-7166 697 498
75 12,5 11,1-13 3619-3809 7270-7336 797 498
76 12,5 13,1-15 4177-4376 7444-7508 897 498
77 12,5 15,1-16 4946 7588 902 498
78 12,5 16,1-17 5180 7660 997 498
79 12,5 17,1-19 5602-6421 7778-7994 1002 498
80 12,5 19,1-23 7516-8658 8266-8583 1097 623


Контактные телефоны:

+38 (050) 487-53-10

Кучеренко Виктор Николаевич

+38 (050) 320-66-73

Кучеренко Владимир Викторович

+38 (05235) 7-38-50

Секретарь

Для оперативной связи по e-mail используйте данную форму:



Кран-балки

Кран-балки подвесные и опорные грузоподъемностью до 10 тонн, с пролетами до 28,5 метров, с частотным регулированием скорости.

Наш адрес:

ул. Парижской Коммуны, 64
г. Александрия, Кировоградская обл., Украина, 28000
моб. тел.: +38 (050) 487-19-41
тел. +38 (05235) 7-38-50
тел. (факс) +38 (05235) 7-25-24
e-mail: info@kranservis.com

Наши реквизиты:

р/с 26008425097851
в АКБ «Укрсоцбанк» г. Александрия,
МФО 323691

р/с 2600818132001
в КБ «Приватбанк» г. Александрия,
МФО 323691

ОКПО 32412606, ИНН 324126011269,
свидетельство 15515244

Кран мостовой двубалочный

Кран мостовой двубалочный, 12,5 т. 22,5 м. пролет. 100 м. подкрановых путей р43. 89 г. в.

Мостовой двухбалочный кран г\п 10 т., ширина пролета — 12 м, 16,5 м.