Классификация электрических талей в зависимости от режима работы
| Состояние нагрузки | Среднесуточное рабочее время, часы Tm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Легкая — работа с грузами меньше номинальных | 2 ÷ 4 | 4 ÷ 8 | 8 ÷ 16 | ≥ 16 | |||
| 2. Средняя — работа со средними и номинальными грузами | 1 ÷ 2 | 2 ÷ 4 | 4 ÷ 8 | 8 ÷ 16 | |||
| 3. Тяжелая — частая работа с номинальными и близкими к номинальным грузами | 0,5 ÷ 1 | 1 ÷ 2 | 2 ÷ 4 | 4 ÷ 8 | |||
| 4. Очень тяжелая — постоянная работа с номинальными и близкими к номинальным грузами | 0,25 ÷ 0.5 | 0,5 ÷ 1 | 1 ÷ 2 | 2 ÷ 4 | |||
| Длительность работы ПВ, % | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| Частота включений ЧВ, включения/h | 180 | 240 | 300 | 360 | |||
| Группа согласно | FEM 9.511 / DIN 15020 | 1Аm | 2m | 3m | 4m | ||
| ISO 4301/1 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||
| ГОСТ 25835 | 2М | 3M | 4M | 5M | |||
| Грузоподъемность, kg при полиспасте: | Исполнение | ||||||
| 1/1 | 2/1 | 3/1 | Габарит | ||||
| 320 | 630 | 1250 | MРМ303 | ||||
| 400 | 800 | 1600 | MРМ304 | ||||
| 500 | 1000 | 2000 | 3 | MРМ305 | |||
| 630 | 1250 | 2500 | MРМ406 | ||||
| 800 | 1600 | 3200 | MРМ408 | ||||
| 1000 | 2000 | 4000 | 4 | MРМ410 | MРМ510 | ||
| 1250 | 2500 | 5000 | MРМ512 | ||||
| 1600 | 3200 | 6300 | 5 | MРМ516 | MРМ616 | ||
| 2000 | 4000 | 8000 | MРМ620 | ||||
| 2500 | 5000 | 10000 | 6 | MРМ625 | |||
| 3200 | 6300 | 12500 | МРМ932 | ||||
| 4000 | 8000 | 16000 | МРМ940 | MPM140 | |||
| 5000 | 10000 | 20000 | 9 | МРМ950 | MPM150 | ||
| 6300 | 12500 | 25000 | МРМ163 | ||||
| 8000 | 16000 | 32000 | 1 | МРМ180 | |||
Полиспаст 1/1
Полиспаст 2/1
Полиспаст 4/1
Среднесуточное рабочее время в часах, Tm определяется по следующей формуле:
Где:
- Н — высота подъема;
- N — число циклов в один час;
- Т — общее число рабочих часов в день;
- V — скорость подъема.
Критерии выбора электрической тали:
- максимальная нагрузка;
- высота подъема;
- скорость подъема — с основной скоростью, с основной и пониженной скоростью;
- режим работы;
- скорость передвижения;
- полиспаст;
- конструктивное исполнение — нормальная/пониженная строительная высота.